"+prnhtml;
	content.open();
	content.write(prnhtml);
	content.close();
	newWin.window.print();
	
}
					
  为推动实验教学广泛开展, 提高教师实验教学水平,提升培养创新人才能力,推进我市基础教育高质量发展,10月13日,市教育局在惠州城市职业学院组织了2023年惠州市中学物理和小学科学实验教师(实验管理员)实验操作与创新技能竞赛。全市共有53名中学物理和小学科学教师参加了本次比赛,参照省赛流程,经过参赛教师现场展示、专家评审和点评等环节,共评选出一等奖15人,二等奖22人,三等奖16人。本次比赛获得一等奖的教师将代表惠州市参加省赛。现将获奖名单公示如下:
附:2023年惠州市中学物理和小学科学实验教师(实验管理员)实验操作与创新技能竞赛获奖教师名单
序号  | 学科  | 姓名  | 县(区)/市直  | 单位  | 获奖等级  | 
1  | 小学科学  | 黄雅茜  | 大亚湾区  | 博雅培文实验学校  | 一等奖  | 
2  | 小学科学  | 张文磊  | 惠城区  | 惠州市惠城区京师实验小学  | 一等奖  | 
3  | 小学科学  | 刘炎丰  | 惠城区  | 惠州市麦地小学  | 一等奖  | 
4  | 小学科学  | 朱绮斐  | 惠阳区  | 惠阳区光正实验小学  | 一等奖  | 
5  | 初中物理  | 刘更阳  | 市直  | 惠州市第八中学  | 一等奖  | 
6  | 初中物理  | 刘家毅  | 惠城区  | 惠城区汝湖中学  | 一等奖  | 
7  | 初中物理  | 钟伟花  | 惠阳区  | 华南师范大学附属惠阳学校  | 一等奖  | 
8  | 初中物理  | 严寒归  | 惠城区  | 惠州市惠城区小金口中学  | 一等奖  | 
9  | 初中物理  | 王勇  | 博罗县  | 博罗县石湾中学  | 一等奖  | 
10  | 初中物理  | 刘海蕊  | 龙门县  | 龙门县龙门中学初中部  | 一等奖  | 
11  | 高中物理  | 林心敏  | 市直  | 惠州市第八中学  | 一等奖  | 
12  | 高中物理  | 李荣妹  | 惠阳区  | 华南师范大学附属惠阳学校  | 一等奖  | 
13  | 高中物理  | 江冬云  | 惠阳区  | 惠阳区第一中学高中部  | 一等奖  | 
14  | 高中物理  | 陈高坡  | 大亚湾区  | 惠州大亚湾经济技术开发区第一中学  | 一等奖  | 
15  | 高中物理  | 邢宝垒  | 博罗县  | 博罗县博罗中学  | 一等奖  | 
16  | 小学科学  | 张倩红  | 市直  | 惠州市实验中学附属学校  | 二等奖  | 
17  | 小学科学  | 张达超  | 惠东县  | 惠东县巽寮金融街正泽学校  | 二等奖  | 
18  | 小学科学  | 李承浩  | 博罗县  | 博罗中学中洲实验学校  | 二等奖  | 
19  | 小学科学  | 李德森  | 惠东县  | 惠东县实验小学  | 二等奖  | 
20  | 小学科学  | 彭珮瑜  | 博罗县  | 博罗县启正学校  | 二等奖  | 
21  | 初中物理  | 戴洪辉  | 市直  | 惠州市第一中学下埔校区  | 二等奖  | 
22  | 初中物理  | 徐立君  | 市直  | 惠州市实验中学附属学校  | 二等奖  | 
23  | 初中物理  | 向志强  | 市直  | 惠州市第一中学惠港校区  | 二等奖  | 
24  | 初中物理  | 车倩红  | 市直  | 惠州市第一中学田家炳校区  | 二等奖  | 
25  | 初中物理  | 薛嘉德  | 市直  | 惠州市正弘实验学校  | 二等奖  | 
26  | 初中物理  | 陈少宝  | 惠城区  | 惠州市惠城区水口中学  | 二等奖  | 
27  | 初中物理  | 陈万里  | 惠城区  | 惠泽学校  | 二等奖  | 
28  | 初中物理  | 温淑彦  | 惠城区  | 惠州市第七中学  | 二等奖  | 
29  | 初中物理  | 曾伟楷  | 仲恺区  | 惠州仲恺高新区第二中学  | 二等奖  | 
30  | 初中物理  | 陈惠珠  | 大亚湾区  | 惠州大亚湾经济技术开发区西区实验学校  | 二等奖  | 
31  | 初中物理  | 张兴梅  | 惠阳区  | 惠阳区半岛学校  | 二等奖  | 
32  | 高中物理  | 刘勇  | 市直  | 惠州市第一中学  | 二等奖  | 
33  | 高中物理  | 陈晔  | 市直  | 惠州市东江高级中学  | 二等奖  | 
34  | 高中物理  | 梁勇  | 惠阳区  | 惠阳区第五中学  | 二等奖  | 
35  | 高中物理  | 潘龙飞  | 龙门县  | 龙门中学  | 二等奖  | 
36  | 高中物理  | 李雁云  | 博罗县  | 博罗县华侨中学  | 二等奖  | 
37  | 高中物理  | 陈晓云  | 博罗县  | 博罗县华侨中学  | 二等奖  | 
38  | 小学科学  | 谢丽娴  | 惠城区  | 惠州市第十一小学  | 三等奖  | 
39  | 小学科学  | 谭静仪  | 龙门县  | 龙门县平陵中心小学  | 三等奖  | 
40  | 小学科学  | 崔庭飘  | 惠城区  | 惠州市第五小学  | 三等奖  | 
41  | 初中物理  | 冯俊华  | 市直  | 惠州市第一中学南湖校区  | 三等奖  | 
42  | 初中物理  | 陈长  | 市直  | 惠州市实验中学附属学校  | 三等奖  | 
43  | 初中物理  | 封耀智  | 市直  | 惠州市光正实验学校  | 三等奖  | 
44  | 初中物理  | 温远浪  | 市直  | 惠州市知行学校  | 三等奖  | 
45  | 初中物理  | 邱秀容  | 仲恺区  | 惠州仲恺中学  | 三等奖  | 
46  | 初中物理  | 王泽滨  | 惠东县  | 惠东县平海中学  | 三等奖  | 
47  | 初中物理  | 刘振基  | 大亚湾区  | 大亚湾经济技术开发区第三中学  | 三等奖  | 
48  | 初中物理  | 王俊雯  | 博罗县  | 博罗县榕城中学博东实验学校  | 三等奖  | 
49  | 初中物理  | 陈桂芳  | 博罗县  | 博罗县园洲中学  | 三等奖  | 
50  | 高中物理  | 谢海珠  | 市直  | 惠州市实验中学  | 三等奖  | 
51  | 高中物理  | 张拔伟  | 市直  | 惠州市东江高级中学  | 三等奖  | 
52  | 高中物理  | 廖增鸿  | 仲恺区  | 惠州仲恺中学  | 三等奖  | 
53  | 高中物理  | 李创君  | 龙门县  | 龙门中学  | 三等奖  | 
惠州市教育局
                                       2023年10月17日